Artikel im Vergleich:
Füge mindestens einen weiteren Artikel zum Vergleich hinzu.
Hinweis: Den Produktvergleich findest du auch im Kundenbereich
"Dein Konto".
Der Artikel konnte nicht zum Vergleich hinzugefügt werden, da die maximale Anzahl von Produkten erreicht ist.
Bitte Merkzettel wählen oder neuen erstellen.
Neuen Merkzettel erstellen ✓ Merkzettel angelegt
Wie soll der Merkzettel heißen?
Der eingegebene Name ist ungültig.
Wie soll der Merkzettel heißen?
Der eingegebene Name ist ungültig.
Der Artikel wurde auf den Merkzettel "" gesetzt.
Der Artikel befindet sich bereits auf dem Merkzettel "".
Der Artikel wurde auf den Merkzettel "" verschoben.
Der Artikel befindet sich bereits auf dem Merkzettel "".
Artikel wurden in deinen Warenkorb gelegt.
Artikel wurden in deinen Warenkorb gelegt.
Artikel konnten nicht in deinen Warenkorb gelegt werden.
Wähle einen Merkzettel aus.
Die maximale Anzahl an Merkzetteln ist leider erreicht.
Wenn der Auf- bzw. Aussteller an deinem Wohnwagen- oder Wohnmobil-Fenster sich beim ersten kleinen Windhauch von selbst schließt oder sich nicht mehr richtig ein- oder ausfahren lässt, wird es Zeit, ihn auszutauschen. Nachfolgend erfährst du, wie du die richtige Seite und Länge des Fensterausstellers für Dometic-Seitz, Polyplastic, Mekuwa und andere Fenster bestimmst.
UVP:
30,90 EUR
12,91 EUR
inkl. 19% MwSt.
66,82 EUR
inkl. 19% MwSt.
3,75 EUR
inkl. 19% MwSt.
UVP:
3,15 EUR
1,49 EUR
inkl. 19% MwSt.
UVP:
73,90 EUR
61,88 EUR
inkl. 19% MwSt.
16,86 EUR
inkl. 19% MwSt.
29,95 EUR
inkl. 19% MwSt.
UVP:
90,90 EUR
59,77 EUR
inkl. 19% MwSt.
Wenn der Auf- bzw. Aussteller an deinem Wohnwagen- oder Wohnmobil-Fenster sich beim ersten kleinen Windhauch von selbst schließt oder sich nicht mehr richtig ein- oder ausfahren lässt, wird es Zeit, ihn auszutauschen. Nachfolgend erfährst du, wie du die richtige Seite und Länge des Fensterausstellers für Dometic-Seitz, Polyplastic, Mekuwa und andere Fenster bestimmst.
Grundsätzlich kannst du den Aufsteller nur 1:1 austauschen. Das heißt, du brauchst einen Ersatz von der gleichen Marke, in der gleichen Länge und für die gleiche Seite. Klar gibt es auch Bastellösungen, aber das bleibt dir überlassen.

Wohnmobil- und Wohnwagen-Fensteraussteller sind jeweils für eine Seite des Fensters konzipiert. Ein Modell für die rechte Seite passt nicht auf die linke und umgekehrt. Ob du einen rechten oder linken Aussteller benötigst, siehst du beim Blick von innen auf dein Fenster.
Es gibt grundsätzlich zwei Arten:

Es gibt eine Vielzahl von Fenstern mit unterschiedlichen Ausstellern auf dem Markt. Teilweise werden die Fenster und deren Ersatzteile nicht mehr hergestellt oder nur noch von den Aufbauherstellern wie z.B. Bürstner, Adria oder Knaus vertrieben. Von welcher Marke dein Wohnmobil- & Wohnwagenfenster ist, kannst du an der Ätzung auf der Scheibe erkennen. Neben anderen Daten ist hier auch der Hersteller in die Scheibe geätzt.
Wir vertreiben Fensteraussteller der Marken:
Bei Dometic-Seitz werden die Aufsteller je nach Fenster und Aufsteller-Typ im ausgefahrenen oder geschlossenen Zustand gemessen.

Die stufenlosen Aufsteller für die alten S3 und die gängigen Dometic-Seitz Fenster S4 und S5 sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Die folgenden Bilder zeigen die unterschiedlichen Bauweisen. Diese Aufsteller werden im ausgefahrenen Zustand „von Loch zu Loch“ gemessen.
| Aufsteller-Länge | Fensterhöhe | Set (R+L) Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 130 mm | 300 mm | 49381 |
| 133 mm | 300 mm | 49385 |
| 175 mm | 350 mm | 29788 |
| 207 mm | 400 mm | 49386 |
| 251 mm | 450 mm | 49387 |
| 274 mm | 500 mm | 49389 |
| 324 mm | 600 mm | 49390 |
| 324 mm | 600 mm | 74183* |
| 333 mm | 700 mm | 49391 |
* für Fensterbreite ab 1450 mm

Die Klick-Klack-Aussteller mit Rasterung für die Dometic -Seitz S3, S4 & S5 werden wie in den folgenden Bildern zu sehen ebenfalls von „Loch zu Loch“ gemessen, jedoch im zusammengeschobenen bzw. geschlossenen Zustand.
| Aufsteller Länge | Fensterhöhe | Ausrichtung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 64 mm | 300 mm | links | 43451 |
| 64 mm | 300 mm | rechts | 43230 |
| 64 mm | 300 mm | Set | 36148 |
| 107 mm | 350 mm | links | 36149 |
| 107 mm | 350 mm | rechts | 49375 |
| 107 mm | 350 mm | Set | 29787 |
| 150 mm | 400 mm | links | 43452 |
| 150 mm | 400 mm | rechts | 43453 |
| 150 mm | 400 mm | Set | 36150 |
| 180 mm | 450 mm | links | 26096 |
| 180 mm | 450 mm | rechts | 23189 |
| 180 mm | 450 mm | Set | 29789 |
| 226 mm | 550 mm | links | 49377 |
| 226 mm | 550 mm | rechts | 49379 |
| 226 mm | 550 mm | Set | 29791 |
| 238 mm | 600 mm | links | 43455 |
| 238 mm | 600 mm | rechts | 43454 |
| 238 mm | 600 mm | Set | 29793 |
| 282 mm | 700 mm | links | 1393 |
| 282 mm | 700 mm | rechts | 43450 |
| 282 mm | 700 mm | Set | 29794 |
| 295 mm | 750 mm | links | 43457 |
| 295 mm | 750 mm | rechts | 43456 |
| 295 mm | 750 mm | Set | 36154 |

Die Aussteller für Dometic-Seitz S6 Fenster werden wie auf dem Bild zu sehen wieder im ausgefahrenen Zustand gemessen. Du misst die Länge deines Fensterausstellers von der Mitte der oberen Befestigung bis zum Anfang des Drehriegels, also wieder von „Loch zu Loch“.
| Aufsteller Länge | Fensterhöhe | Ausrichtung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 300 mm | Set | 65312 |
| 150 mm | 300 mm | links | 65300 |
| 150 mm | 300 mm | rechts | 65301 |
| 280 mm | 400 mm | Set | 65313 |
| 280 mm | 400 mm | links | 65302 |
| 280 mm | 400 mm | rechts | 65303 |
| 330 mm | 450 mm | links | 65304 |
| 330 mm | 450 mm | rechts | 65305 |
| 380 mm | 500 mm | Set | 65315 |
| 380 mm | 500 mm | links | 65306 |
| 380 mm | 500 mm | rechts | 65307 |
| 435 mm | 550 mm | Set | 65316 |
| 435 mm | 550 mm | links | 65308 |
| 435 mm | 550 mm | rechts | 65299 |
| 475 mm | 600 mm | Set | 65317 |
| 475 mm | 600 mm | links | 65309 |
| 475 mm | 600 mm | rechts | 65321 |
| 590 mm | 700 mm | Set | 65318 |
| 590 mm | 700 mm | links | 65310 |
| 590 mm | 700 mm | rechts | 65322 |


Die Fensteraussteller von Polyplastic erkennst du am Lochabstand von 25 mm am Rahmen und 20 mm an der Scheibe. Bei der Befestigung an der Scheibe gibt es einen auffälligen Unterschied zwischen den Produkten:
Tipp: Die Polyfix-Verbindung kann bei geöffnetem Fenster mit einem spitzen Gegenstand in der Sicherung (kleines Loch neben dem Verschlussriegel) gelöst werden.

Die Polyfix-Fittings mit Klick-Klack Mechanismus werden mit Riegel geliefert. Die Produkte in der Länge 200 mm werden auch ohne Riegel geliefert.
| Aufsteller-Länge (mm) | Riegel | Ausrichtung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 200 mm | mit | links | 32348 |
| 200 mm | mit | rechts | 32349 |
| 200 mm | ohne | links | 32350 |
| 200 mm | ohne | rechts | 32351 |
| 200 mm | mit | Set | 78672 |
| 230 mm | mit | links | 32343 |
| 230 mm | mit | rechts | 32347 |
| 230 mm | mit | Set | 8543 |
| 280 mm | mit | links | 13762 |
| 280 mm | mit | rechts | 13763 |
| 280 mm | mit | Set | 8544 |
Die Polyfix-Fittings mit Klick-Klack Mechanismus werden mit Riegel geliefert. Die Produkte in der Länge 200 mm werden auch ohne Riegel geliefert.
| Aufsteller-Länge (mm) | Riegel | Ausrichtung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 200 mm | mit | links | 32348 |
| 200 mm | mit | rechts | 32349 |
| 200 mm | ohne | links | 32350 |
| 200 mm | ohne | rechts | 32351 |
| 200 mm | mit | Set | 78672 |
| 230 mm | mit | links | 32343 |
| 230 mm | mit | rechts | 32347 |
| 230 mm | mit | Set | 8543 |
| 280 mm | mit | links | 13762 |
| 280 mm | mit | rechts | 13763 |
| 280 mm | mit | Set | 8544 |
Auch die Polyplastic Aussteller mit Schraubfittings gibt es mit Verschlussriegel und in den folgenden Längen:
| Aufsteller-Länge (mm) | Ausrichtung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 200 mm | links | 32352 |
| 200 mm | rechts | 32353 |
| 230 mm | links | 32340 |
| 230 mm | rechts | 32341 |
| 280 mm | links | 40294 |
| 280 mm | recht | 32342 |
Die stufenlosen Aussteller mit Polyfix-Fittings werden ebenfalls im geschlossenen Zustand gemessen. Bei ihnen misst du wieder nur den metallischen silberfarbene Teil vom Plastik des Riegels bis an das Gelenk.
| Aufsteller-Länge (mm) | Riegel | Ausrichtung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 135 mm | Mit | links | 32354 |
| 135 mm | Mit | rechts | 87696 |
| 135 mm | Ohne | links | 40298 |
| 135 mm | Ohne | rechts | 40295 |
| 200 mm | Mit | links | 32357 |
| 200 mm | Mit | rechts | 32358 |
| 200 mm | Ohne | links | 40297 |
| 200 mm | Ohne | rechts | 40296 |
| 230 mm | Mit | links | 32359 |
| 230 mm | Mit | rechts | 32360 |
| 300 mm | Mit | links | 13764 |
| 300 mm | Mit | rechts | 13765 |

Die folgenden Polyplastic Aussteller mit stufenloser Einstellung werden ohne Fensterriegel geliefert.
| Aufsteller-Länge (mm) | Riegel | Ausrichtung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 135 mm | ohne | links | 32370 |
| 135 mm | ohne | rechts | 32372 |
| 200 mm | ohne | links | 32376 |
| 200 mm | ohne | rechts | 32377 |
| 200 mm | ohne | Paar | 136048 |

Die Mekuwa Fensteraussteller werden im eingefahrenen Zustand von Drehpunkt zu Drehpunkt gemessen.
| Aufsteller-Länge (mm) | Farbe | Rasterung | Ausrichtung | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 200 mm | braun | 2x | Set | 73040 |
| 280 mm | braun | stufenlos | rechts | 73064 |
| 280 mm | braun | stufenlos | links | 73063 |
| 285 mm | schwarz | stufenlos | Set | 125172 |
Entdecke Wohnmobil- und Wohnwagen-Fensteraussteller, Dachhauben und Rollos von führenden Herstellern wie Dometic-Seitz, Polyplastic und Mekuwa. Für weitere Informationen oder bei Fragen besuche einfach unser Hilfecenter.